ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
قیمت مظنه طلای ایران , قیمت هر گرم طلای 18 عیار و قیمت هر اونس طلای جهانی به دلار
قیمت دلار آمریکا و قیمت یورو در بازار آزاد
دلار آمریکا 30500 تومن
یورو 32100تومن