ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
امروز شنبه 1393/1/23 نرخ خرید و فروش ارز در بازارچه پرویزخان
به صورت زیر بود
هر دلار آمریکا خرید 3060 تومان و فروش 3080 تومان
هر 1000 دینار عراق خرید 2450 تومان و فروش 2480 تومان