ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
چهار شنبه 1393/1/27 نرخ خرید و فروش ارز در بازارچه پرویزخان به قرار زیر بود
هر دلار آمریکا فروش 3200 تومان - خرید 3180 تومان
هر 1000 دینار عراق فروش 2600 تومان - خرید 2570 تومان