ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روابط عمومی سازمان توسعه تجارت رشد تراز تجاری در دوره یادشده را 26 درصد اعلام کرده که با احتساب ارقام صادرات میعانات گازی این رقم به 42 درصد می رسید.