ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
گاهی پیروز می شویم
گاهی یاد می گیریم
به هر رو آدم چیزی بدست می آورد.
موسسه لگاتوم شاخص رفاه سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان از جمله ایران را اندازهگیری کرد. ادامه مطلب ...