ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
در چشمانداز جدید بانک جهانی خود از رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ پیشبینی کرد اقتصاد ایران پس از آب رفتن در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ دوباره به رشد باز گردد. ادامه مطلب ...